isotype	I	II	III	IV	V	X
AB1	0.691786817527436	0.160556376568047	0	0.492782470985397	0.804374397420565	0.759463804075795
BRC20067	0.150680950192942	0.372543030934908	0.775298025289707	0.893548062099281	0.975033370867077	1
BRC20263	0.128240990336406	0.296211997389313	0.147261654178117	0.626599865907991	0.422800001341061	0.667570995824861
CB4851	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0	0.703690647871377	0.318888631756873
CB4852	0.819038690018511	0.160556376568047	0.155023610420133	0.864894948768076	0.967009132146718	0.588571118141394
CB4853	0.557706759843608	0.232580798309534	0.222817265637575	0.584825095973504	0.975033370867077	0.490546388968607
CB4854	0.576390023177202	0.726626928600234	0	0.685728446345718	0.901912736200362	0.635160615838331
CB4855	0.253496707132912	0	0.0792726684495299	0.318618702408364	0.744897574068477	0.298209514102938
CB4856	0	0	0	0	0	0
CB4857	0.317009515057482	0.151304096357404	0.225592480002024	0.616630899071534	0.974905395328031	0.124146989008566
CB4858	0.253496707132912	0	0.222817265637575	0.613875885539042	0.975033370867077	0.382319975306291
CB4932	0.536163662997468	0.143081716442017	0	0	0.762996964891501	0.239632487948772
CX11254	0	0.282865120568177	0	0.809388134121531	0.362968467344445	0.341369631187983
CX11262	0	0	0	0.596715563889854	0.26023107439584	0.186004481325383
CX11264	0.333249551784199	0	0	0.497615973597639	0.230819690032899	0
CX11271	0.352104448933	0.105032745841566	0.134632231260209	0.435266450228425	0.843130678255988	0.382319975306291
CX11276	0.768920620422393	0	0.222817265637575	0.616630899071534	0.70885220022616	0.410531498653106
CX11285	0.363473231264088	0.111662622624672	0.0948604966455586	0.553386361026745	0.201514680547287	0.346682494403426
CX11292	0.253496707132912	0.278949941569817	0.222817265637575	0.613875885539042	0.974877999366828	0.382319975306291
CX11307	0.158704266905582	0.07426619276678	0	0.858038967007519	0.237934641474516	0.29338484406675
CX11314	0.253496707132912	0	0	0.613875885539042	0.303940324699614	0.382319975306291
CX11315	0.200219208107063	0	0	0.497615973597639	0.70885220022616	0.571715041556562
DL200	0.818060855138604	0.143081716442017	0.196843280502439	0.650081071372157	0.674615534563693	0
DL226	0.101622019198165	0.137520621406779	0	0.720805996071982	0.795714447873197	0.601619626754997
DL238	0	0	0	0	0	0
ECA1069	0.374964997918293	0.286455763805518	0.327513249529645	0.158588487939529	0.795714447873197	0.838411107109188
ECA1074	0.239257272916549	0.207549063123907	0.181033136786425	0.845556418620859	0.62283400681738	0.836268083053716
ECA1185	0	0	0	0	0	0
ECA1186	0	0	0	0	0	0
ECA1187	0	0	0	0	0	0
ECA1191	0	0	0	0	0	0
ECA1192	0	0	0	0	0	0
ECA1193	0	0	0	0	0	0
ECA1194	0	0	0	0	0	0
ECA1195	0	0	0	0	0	0
ECA1196	0	0	0	0	0	0
ECA1200	0	0	0	0	0	0
ECA1202	0	0	0	0	0	0
ECA1206	0	0	0	0	0	0
ECA1208	0	0	0	0	0	0
ECA1212	0	0	0	0	0	0
ECA1216	0	0	0	0	0	0
ECA1223	0	0	0	0	0	0
ECA1225	0	0	0	0	0	0
ECA1228	0	0	0	0	0	0
ECA1229	0	0	0	0	0	0
ECA1232	0	0	0	0	0	0
ECA1237	0	0	0	0	0	0
ECA1238	0	0	0	0	0	0
ECA1240	0	0	0	0	0	0
ECA1242	0	0	0	0	0	0
ECA1243	0	0	0	0	0	0
ECA1247	0	0	0	0	0	0
ECA1251	0	0	0	0	0	0
ECA1252	0	0	0	0	0	0
ECA1253	0	0	0	0	0	0
ECA1255	0	0	0	0	0	0
ECA1257	0	0	0	0	0	0
ECA1260	0	0	0	0	0	0
ECA1261	0	0	0	0	0	0
ECA1269	0	0	0	0	0	0
ECA1271	0	0	0	0	0	0
ECA1276	0	0	0	0	0	0
ECA1278	0	0	0	0	0	0
ECA1281	0	0	0	0	0	0
ECA1283	0	0	0	0	0	0
ECA1284	0	0	0	0	0	0
ECA1286	0	0	0	0	0	0
ECA1287	0	0	0	0	0	0
ECA1288	0	0	0	0	0	0
ECA1289	0	0	0	0	0	0
ECA1293	0	0	0	0	0	0
ECA1298	0	0	0	0	0	0
ECA1316	0.253496707132912	0	0.18146058225166	0.613875885539042	0.975033370867077	0.382319975306291
ECA1409	0	0	0	0	0	0
ECA1413	0	0	0	0	0.221286613959775	0
ECA1493	0	0	0	0	0	0
ECA1693	0	0	0	0	0	0
ECA1713	0	0	0	0	0	0
ECA1717	0	0	0	0	0	0
ECA1725	0	0	0	0	0	0
ECA1751	0	0	0	0	0	0
ECA1757	0	0	0	0	0	0
ECA1761	0	0	0	0	0	0
ECA1769	0	0	0	0	0	0
ECA1793	0	0	0	0	0	0
ECA1805	0	0	0	0	0	0
ECA1807	0	0	0	0	0	0
ECA1815	0	0	0	0	0.106259546079576	0
ECA1821	0	0	0	0	0	0
ECA1825	0	0	0	0	0	0
ECA1843	0	0	0	0	0	0
ECA1851	0	0	0	0	0	0
ECA1853	0	0	0	0	0	0
ECA1875	0	0	0	0	0	0
ECA1885	0	0	0	0	0	0
ECA1887	0	0	0	0	0	0
ECA1889	0	0	0	0	0	0
ECA189	0	0	0	0	0	0
ECA1891	0	0	0	0	0	0
ECA1901	0	0	0	0	0	0
ECA191	0	0	0	0	0	0
ECA1919	0	0	0	0	0	0
ECA1925	0	0	0	0	0	0
ECA1937	0	0	0	0	0	0
ECA1939	0	0	0	0	0	0
ECA1943	0	0	0	0	0	0
ECA1969	0	0	0	0	0	0
ECA1977	0	0	0	0	0	0
ECA1997	0	0	0	0	0	0
ECA2041	0	0	0	0	0	0
ECA2043	0	0	0	0	0	0
ECA2073	0	0	0	0	0	0
ECA2081	0	0	0	0	0	0
ECA2091	0	0	0	0	0	0
ECA2109	0	0	0	0	0	0
ECA2111	0	0	0	0	0.169819517131815	0
ECA2151	0	0	0	0	0	0
ECA2155	0	0	0	0	0	0
ECA2159	0	0	0	0	0	0
ECA2183	0	0	0	0	0	0
ECA2187	0	0	0	0	0	0
ECA2191	0	0	0	0	0	0
ECA2195	0	0	0	0	0	0
ECA2199	0	0	0	0	0	0
ECA2251	0	0	0	0	0	0
ECA2281	0	0	0	0	0	0
ECA2291	0	0	0	0	0	0
ECA2332	0	0	0	0	0	0
ECA2334	0	0	0	0	0	0
ECA2336	0	0	0	0	0	0
ECA2344	0	0	0	0	0	0
ECA2350	0	0	0	0	0	0
ECA2360	0	0	0	0	0	0
ECA2367	0	0	0	0	0	0
ECA2377	0	0	0	0	0	0
ECA2417	0	0	0	0	0	0
ECA2437	0	0	0	0	0	0
ECA2443	0	0	0	0	0	0
ECA2452	0	0	0	0	0	0
ECA2467	0	0	0	0	0	0
ECA2473	0	0	0	0	0	0
ECA2475	0	0	0	0	0	0
ECA2481	0	0	0	0	0	0
ECA2482	0	0	0	0	0	0
ECA2489	0	0	0	0	0	0
ECA2522	0.253496707132912	0.324348030369687	0.0782894341843313	0.362946987429461	0.447935556269724	0.382319975306291
ECA2523	0	0	0	0	0	0
ECA2527	0	0.324348030369687	0.0782894341843313	0.185278393101956	0.447935556269724	0.443814696890483
ECA2529	0.253496707132912	0.324348030369687	0.111734464002766	0.613875885539042	0.822483941991447	0.382319975306291
ECA2533	0	0.324348030369687	0.0782894341843313	0.103721696891529	0.642716529870458	0.51006321720491
ECA2536	0.253496707132912	0.324348030369687	0.222817265637575	0.613875885539042	0.80672982744855	0.382319975306291
ECA2546	0.181603045232546	0	0.187530966028945	0.613875885539042	0.646780327975635	0.73736426733131
ECA2549	0.499034277715327	0.242131300570844	0.0999703164902756	0.144471582340063	0.857016359507811	0.890327868167399
ECA2551	0.63142321799333	0.363687943745215	0	0.144471582340063	0.671278495750992	0.465958958793785
ECA2554	0.725346007068048	0.242131300570844	0.196590542858666	0.144471582340063	0.915183924126598	0.741608131485642
ECA2555	0.355380026536207	0.320402872069482	0	0.240534450312869	0.630337003849324	0.564199746625199
ECA2559	0.310579220321868	0	0.222817265637575	0.464751073614271	0.901688252161623	0.382319975306291
ECA2560	0.784853030415357	0.421847985695291	0.183535502728155	0.669887476104956	0.807229276895099	0.899456318258809
ECA2561	0.93923366497066	0	0.227649410472626	0.301517594527343	0.580380516490501	0.980201719501649
ECA2565	0.840764305422972	0	0.166031153863621	0.893548062099281	0.975033370867077	1
ECA2568	0.598865424819245	0	0	0.673422051767937	0.794862634638936	0.552840459824327
ECA2581	0.661805190841073	0	0.323934627828828	0.21891330091699	0	0.399687002947907
ECA2583	0.181603045232546	0.0777301767266752	0.184474932060304	0.107723060124058	0.644792492357149	0.475544486455223
ECA2584	0.305548013298767	0.160556376568047	0.178919530484248	0.185278393101956	0.656537888087498	0.705608275148274
ECA2594	0.677086905581026	0.0777301767266752	0.168851635763225	0.450374085125828	0.852506562817454	1
ECA2595	0.694858306197248	0	0.375618964069644	0.0798252513023739	0.580380516490501	0.9162566578086
ECA2601	0.708822900649972	0	0.513100709881245	0.301517594527343	0.394441780948216	0.980201719501649
ECA2602	0	0	0	0.881501349930886	0.762996964891501	0.835268543519556
ECA2603	0.598865424819245	0	0	0.816044276565942	0.794862634638936	0.552840459824327
ECA2607	0.691786817527436	0	0	0.184059047168658	0.901912736200362	0.612323396329171
ECA2609	0	0.0819574546577787	0.222817265637575	0.524143112411818	0.725397349201278	0.428479896888179
ECA2612	0.327600303737429	0	0.17496165605756	0.288717980726977	0.692000187748545	0.703238067615631
ECA2615	0.896276495306519	0	0.214300899229713	0.844791330967033	0.79160965161629	0.668332057649826
ECA2641	0.738686719903237	0	0	0.560159214666387	0.656924305246566	0.954635982948872
ECA2648	0.901392258199912	0.0867284838125189	0	0.743144862107153	0.859247022964233	0.59886846477617
ECA2656	0.211447417963052	0	0.182435260294543	0.673725500875534	0.886293110921553	0.749094739067663
ECA2659	0.411493996699135	0	0.511759064970175	0.301517594527343	0.564579704286462	0.923277773617736
ECA2660	0.411493996699135	0	0.590277688904386	0.301517594527343	0.612485517738167	0.923277773617736
ECA2672	0.63142321799333	0.363687943745215	0	0.144471582340063	0.630337003849324	0.465958958793785
ECA2676	0.103228381622545	0.0821768010343776	0.092870407091163	0.517511513645226	0.717962363121971	0.574646967718939
ECA347	0	0	0	0	0	0
ECA348	0	0	0	0.356071725437142	0.125429007820781	0
ECA349	0.253496707132912	0	0.222817265637575	0.464517937280662	0.81816170226625	0.196315493980908
ECA36	0	0	0	0	0	0
ECA363	0	0	0	0	0	0
ECA369	0	0	0	0	0	0
ECA372	0	0	0	0	0	0
ECA396	0	0	0	0	0	0
ECA592	0	0.0756693288243067	0	0	0.363467485735661	0.185047633988275
ECA593	0.0956066057382109	0	0	0.154654862969328	0	0
ECA594	0	0	0.222817265637575	0.10242631704722	0.165776409682652	0.344257509845464
ECA640	0.296701637443676	0.324348030369687	0.097942857452093	0.362946987429461	0.210876436072818	0.498853748391843
ECA701	0	0	0	0	0	0
ECA703	0	0	0	0	0	0
ECA705	0	0	0	0	0.0635599710522396	0
ECA706	0	0	0	0	0	0
ECA710	0	0	0	0	0	0
ECA712	0	0.0728476743163852	0	0	0	0
ECA722	0	0	0	0	0	0
ECA723	0	0	0	0	0	0
ECA724	0	0	0	0	0	0
ECA730	0	0	0	0	0	0
ECA732	0	0	0	0	0	0
ECA733	0	0	0	0	0	0
ECA738	0	0	0	0	0	0
ECA740	0	0	0	0	0	0
ECA741	0	0	0	0	0	0
ECA742	0	0	0	0	0	0
ECA743	0	0	0	0	0.111217017681411	0
ECA744	0	0	0	0	0	0
ECA745	0	0	0	0	0	0
ECA746	0	0	0	0	0	0
ECA760	0	0	0	0	0	0
ECA768	0	0	0	0	0	0
ECA777	0	0	0	0	0	0
ECA778	0	0	0	0	0	0
ECA807	0	0	0	0	0	0
ECA812	0	0	0	0	0	0
ECA923	0	0	0	0.513525597482654	0.534929850533958	0.186004481325383
ECA928	0	0	0.215328011558067	0.362946987429461	0.223165200998707	0
ECA930	0.253496707132912	0	0	0.48209893413501	0.761101087744187	0.256117944309723
ED3005	0.288003134806017	0	0	0.48209893413501	0.761101087744187	0.256117944309723
ED3011	0.253496707132912	0	0.818395497701192	0.362946987429461	0.975033370867077	0.662332505127299
ED3012	0.555925776936703	0.07435580338736	0.114852366040456	0.803937206401975	0.900156233610917	0.670498460765588
ED3017	0.785550384048913	0.143081716442017	0	0.715532366388709	0.782831113957141	0.46978284693029
ED3040	0.0793330519671485	0.859391575960187	0.0767414161162225	0.536129695430122	0.680498242491615	0.764507469270936
ED3046	0.367027763594795	0.111341556084172	0.657905485043102	0.106969929646606	0.581874554276811	0.348317052133159
ED3048	1	1	0.929673264196619	1	0.975033370867077	1
ED3049	0.367027763594795	0.111341556084172	0.657905485043102	0.106969929646606	0.581874554276811	0.348317052133159
ED3052	0.899203827500449	0.722561722178668	0.78630300917951	0.12106458002306	0.757823103512191	0.444126078867396
ED3073	0.325622399898692	0.579369514335965	0.138744995249834	0.893548062099281	0.85053994470039	0.868866737888094
ED3077	0.901392258199912	0.883226037324754	0.191884839975607	0.893548062099281	0.605896118538301	1
EG4347	0.270462703129052	0.143081716442017	0.118986191500395	0.582070082441012	0.901912736200362	0.549537179312988
EG4349	0.322913094418974	0.268357102184974	0.268744946252663	0.192916854772884	0.402796160159088	0.679814169223963
EG4724	0.757137288667569	0.143081716442017	0	0.24526171141063	0.421992922071422	0.502207740004972
EG4725	0.275456543625486	0.561275303790804	0	0.106451937900719	0.305519903022129	0.525029486416258
EG4946	0.392203377973833	0	0.196830043953387	0.613875885539042	0.960193524686778	0.537369169028008
GXW1	0.135862567109585	0.266073962341415	0.70958192323255	0.450374085125828	0.975033370867077	0.727788678594053
JR4305	0.272831196682596	0	0	0.154654862969328	0.0631076024271289	0.124146989008566
JT11398	0.198486675581094	0.143081716442017	0	0.629163564618498	0.85773243820702	0.436961413369231
JU1088	0.150680950192942	0.734120510378631	0.424693140593578	0.893548062099281	0.968800502323149	0.874677450851173
JU1172	0.253496707132912	0.0704025938772709	0.0942803555205441	0.613875885539042	0.918000583361552	0.382319975306291
JU1200	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0.863420497335009	0.9005881510552	0.764574952307282
JU1212	0.0969358054354823	0.192402119052259	0.100340354822883	0	0.433973865594073	0.318888631756873
JU1213	0.622324501935062	0.143081716442017	0	0	0.425833385618749	0.204925595293558
JU1242	0.534953797252147	0.267371254444612	0	0.602623839302873	0.731310709952924	0
JU1246	0.266274068141545	0.325650100833222	0	0	0.636561730236951	0.0941662806862872
JU1249	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0.893548062099281	0.975033370867077	0.318888631756873
JU1395	0.819038690018511	0.160556376568047	0.155023610420133	0.713436313418303	0.970971919618717	0.588571118141394
JU1400	0.0776377532270774	0	0.104571882103447	0.716275198819524	0.534784345411344	0.282794863880222
JU1409	0.393937237907498	0.233597803577578	0.0887457228943813	0.342210039760186	0.884453941498128	0.563911348410455
JU1440	0.63142321799333	0.143081716442017	0	0.418877967174748	0.807229276895099	0.712846353154598
JU1491	0.687018702709856	0.350630779565925	0	0	0.696775658209521	0.497836081615283
JU1530	0.437035842861742	0.143081716442017	0	0.778485240868164	0.844549425044028	0.26388493120175
JU1543	0.813979209211466	0.192402119052259	0.114852366040456	0.681195360638451	0.812385656585879	0.79549466308007
JU1568	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0.528578423887395	0.86246944895323	0.330507572951986
JU1581	0	0.350630779565925	0	0	0.835960982787003	0
JU1586	0.555925776936703	0.202094073870963	0.207876419482767	0.568087966829763	0.806324252274655	0.747299012646942
JU1652	0.693688329053218	0.113994724297445	0	0.121925439510619	0.708882086729291	0.936404890086228
JU1666	0.622324501935062	0.213257501845724	0	0	0.643927699567843	0
JU1792	0.650523818306824	0.273018883621856	0.114852366040456	0.534977000743118	0.75076050134609	0.239632487948772
JU1793	0.549970694156572	0.350630779565925	0	0	0	0
JU1808	0.389164875385288	0.143081716442017	0	0.362946987429461	0.79898888787245	0.215452836021191
JU1896	0	0	0	0	0.857680424196764	0.797487869147738
JU1934	0.509571638235474	0.143081716442017	0.0848250716912704	0	0.731310709952924	0.239632487948772
JU2001	0.523693530500278	0.207549063123907	0.0767414161162225	0	0.478466582914212	0
JU2007	0.269239762417916	0.143081716442017	0.110454028989798	0.753952776476378	0.707585137020517	0.638553516080784
JU2016	0.253496707132912	0.0747288427786571	0.222817265637575	0.613875885539042	0.975033370867077	0.382319975306291
JU2017	0.158704266905582	0	0.0809442763955253	0.207426688062956	0.759163446124549	0.510800787027264
JU2106	0.521263976192678	0.134987763142831	0	0	0	0
JU2131	0.622324501935062	0.140586168662898	0.0767414161162225	0	0.593273381518934	0
JU2141	0.509571638235474	0.265913854541606	0	0	0.731310709952924	0.239632487948772
JU2234	0.432631437753108	0.162154378087565	0.481589386306051	0.0661161483497695	0.836117599558216	0.806826956666403
JU2250	0.543016869825309	0.267361435895972	0.0848250716912704	0	0.684240856478211	0
JU2257	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0.0965935606428796	0.762183180316672	0.318888631756873
JU2316	0.267921381093374	0	0	0.106451937900719	0.0572557867981162	0.341545990621044
JU2464	0.770493200320888	0.281724663415243	0.343382409240603	0.591127958206865	0.89998807413577	0.506375368093139
JU2466	0.815840168432108	0.374141032454427	0.75725946100626	0.885851302042108	0.959763379358867	0.984100996636917
JU2478	0.347193438676851	0.143081716442017	0.314188139920415	0.626744439040513	0.974924218077599	0.227861752275251
JU2513	0.810293329889153	0.424862672869458	0	0.893548062099281	0.891666981975661	0.691254096841489
JU2519	0.447134030545377	0.143081716442017	0.0767414161162225	0.146372830594902	0.130376421464831	0
JU2522	0.411715408302975	0.350620961017285	0.0767414161162225	0.181581508781688	0.370478792317061	0.526950917639411
JU2526	0.23414184187508	0	0	0.0682983044323422	0.0572557867981162	0
JU2534	0.537702725851617	0.230789502295806	0.571501826899725	0.834554958186212	0.857326240397644	0.074706657735188
JU2565	0.704846916375505	0.192402119052259	0.114852366040456	0	0.810662584732307	0.318888631756873
JU2566	0.650523818306824	0.192402119052259	0.114852366040456	0.34552274972949	0.703690647871377	0.239632487948772
JU2570	0.702259334181591	0.350630779565925	0.0848250716912704	0	0.731310709952924	0
JU2572	0.640258642734922	0.143081716442017	0.114852366040456	0.822195471456876	0.794940799339432	0.239632487948772
JU2575	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0.71513875216166	0.715979125427044	0.113763297969963
JU2576	0	0	0	0	0.75646417762545	0.24380011603694
JU2578	0.189674480474198	0.626304860567773	0.172311859823629	0.651498940760086	0.85773243820702	0.804481370559574
JU258	0	0	0.0796326148276115	0	0.360077379221888	0
JU2581	0.253302308275703	0	0.257601015162869	0.119151946705549	0.471842938762842	0.659536109749215
JU2586	0	0.275478037314019	0.503956887170266	0.47797799913874	0.428357214597066	0.619773918839875
JU2587	0.530588816152109	0	0.0873579328868935	0.285902666410283	0.657260672091897	0.611801659280804
JU2592	0.650523818306824	0	0.196392872184153	0.412995722935174	0.560643642245147	0.239632487948772
JU2593	0.338534691899714	0	0.257601015162869	0.131833018546839	0.749247449230063	0.380951396740733
JU2600	0.619850877691925	0.237333106764869	0	0	0.698746155824587	0
JU2610	0.580227293347345	0.237333106764869	0	0	0.698746155824587	0
JU2619	0	0.0747288427786571	0.268673936920458	0.893548062099281	0.768159187776803	0.57447151182444
JU2800	0.376382271116252	0.143081716442017	0.152055771358433	0	0.901912736200362	0.149115881870013
JU2811	0.128240990336406	0.160843863672201	0.0961008563608456	0	0.467512173721047	0.800562949701025
JU2825	0.555925776936703	0.192402119052259	0.100340354822883	0	0.677086774791309	0.318888631756873
JU2829	0.270710994738753	0	0.257601015162869	0.729089458730664	0.471842938762842	0.546249315428361
JU2838	0.461041015504056	0	0	0.716275198819524	0.27848032878985	0.130555392730377
JU2841	0.199928306710291	0	0	0.48309069323761	0.715694964172118	0.577069580488175
JU2853	0.266235706059105	0.15622161825784	0.667068248451342	0.857175189740079	0.810662584732307	0.671104678669499
JU2862	0.30751914735825	0.138246473979177	0.222817265637575	0.510482353067041	0.930853072873736	0.180025258420499
JU2866	0.366571135347068	0	0.222817265637575	0.526912257152751	0.845664277821868	0.120159221565387
JU2878	0.384607088317279	0.529678559700081	0.172630853342766	0.705088602390875	0.725855608915948	0.85068195137675
JU2879	0	0	0.372020597240406	0.450374085125828	0.349341036132495	0.16673307675097
JU2906	0.396623380122906	0.143081716442017	0.0878679422409653	0.75122579651529	0.844975355608676	0.464027871002251
JU2907	0.101755290930932	0.202094073870963	0.114852366040456	0.829196484040917	0.844975355608676	0.854125280365192
JU310	0.531331102536205	0.143081716442017	0.149303739237351	0.778485240868164	0.843315936259369	0.26388493120175
JU311	0.650523818306824	0.07435580338736	0.114852366040456	0	0.857178819473547	0.215452836021191
JU3125	0.623223687908929	0.147465305667456	0	0.752248106489583	0.533898239330542	0.636422859209379
JU3127	0.71782172927905	0.147465305667456	0.0767414161162225	0.85249484196589	0.533898239330542	0.533309457326834
JU3128	0.40846412226062	0.355068370808879	0.18905806888695	0.777334434156378	0.844975355608676	0.275745625433346
JU3132	0.437035842861742	0.143081716442017	0	0	0.706342117123481	0.115179538194664
JU3134	0.0816214364661858	0	0	0.298302429944248	0.85773243820702	0.914830309246238
JU3135	0	0.160329044438555	0.113749490923055	0.840814854680545	0.901912736200362	0.856878080007662
JU3137	0.584264670227792	0.350630779565925	0	0	0.763048978901757	0.701304946862332
JU3140	0.619382966478774	0.267371254444612	0.0848250716912704	0	0.671848159321883	0
JU3141	0.650523818306824	0.143081716442017	0.114852366040456	0	0.75076050134609	0.239632487948772
JU3144	0.322913094418974	0.272857008483291	0.107595738825775	0.626804625401974	0.566969187685803	0.50965120362066
JU3166	0.157606567110647	0.100838261862918	0	0.122579765951717	0.370478792317061	0
JU3167	0	0	0.284343305183849	0	0	0.125294426511086
JU3169	0	0	0.37829567218231	0.106451937900719	0.423830798328846	0.125294426511086
JU3224	0.249224644571656	0	0	0.486941247298265	0.451769553987046	0.75473778915634
JU3225	0.318253229699075	0.374141032454427	0.178730781682576	0.694234976136851	0.901912736200362	0.725142157674933
JU3226	0	0	0	0	0	0
JU3228	0.178874824193147	0.142948773293443	0.340550080263947	0.144471582340063	0.65664699298194	0.841977317342056
JU323	0.893932226943443	0.747962569336136	0.211070961870768	0.426263611800715	0.930853072873736	0
JU3280	0.85544145232738	0.554104294063699	0.0795874935526671	0.0754154560979111	0.567836183646814	0.763575864542402
JU3282	0.901392258199912	0.73116061070587	0	0.893548062099281	0.975033370867077	0.659255673968049
JU3291	0.619850877691925	0.237333106764869	0.0767414161162225	0	0.698746155824587	0
JU3318	0.447410927790946	0.240396952139223	0.78630300917951	0.764911213960627	0.773730721648892	0.705025831602775
JU346	0	0.143081716442017	0.177128062295734	0.228048640878108	0.716183637235326	0.199434339683289
JU360	0.338534691899714	0.143081716442017	0.170243082275976	0.912856327431656	0.70885220022616	0.500302064235493
JU367	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0.597558058527575	0.974924218077599	0.318888631756873
JU3795	0.509571638235474	0.143081716442017	0.0848250716912704	0	0.729218798418889	0
JU393	0.601712714329054	0.143081716442017	0.0767414161162225	0	0.650117079418114	0.325652521431652
JU394	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0	0.703690647871377	0.318888631756873
JU397	0.604169679605595	0.267371254444612	0.0920691936579525	0	0.731310709952924	0
JU4047	0	0.0790712595568025	0	0.691244423393203	0.241980766311014	0.532769310680266
JU406	0.650523818306824	0.192402119052259	0.114852366040456	0	0.715979125427044	0.318888631756873
JU4073	0.195958030288922	0	0.78630300917951	0.450374085125828	0.97485362079296	0.735406468681038
JU4082	0	0	0	0	0	0
JU4098	0.883232059869273	0.160556376568047	0	0.893548062099281	0.528399601704872	0.958515495178097
JU4161	0.287437725497531	0.564124646605888	0	0.660855059398847	0.698746155824587	0.246625819947127
JU440	0.404764703379799	0.192402119052259	0.114852366040456	0.563617985263839	0.872482002242446	0.637675050713925
JU561	0.782300823636565	0.131653253110991	0	0.40292417611193	0.962165698628142	0.646272954255989
JU642	0	0.0976806820775551	0.699042778113242	0.511875793199891	0.844975355608676	0.496982802385839
JU751	0.360994761982858	0	0.257601015162869	0.119151946705549	0.678021925390069	0.561600830894062
JU774	0.621601794814495	0	0	0.727697792150291	0.555589518458508	0.620960208500559
JU775	0.306703455328517	0.26312859412064	0.081346418844341	0.106451937900719	0.150982303262754	0
JU778	0.634942043056991	0.373326485659322	0	0	0.757823103512191	0.526950917639411
JU782	0.568840259160424	0.524893130007337	0.0767414161162225	0	0.478172076331278	0.302558809913218
JU792	0.509571638235474	0.267371254444612	0.0848250716912704	0	0.731310709952924	0
JU830	0	0.16088889808196	0.257601015162869	0.412465602378803	0.855963387117863	0.384209952093256
JU847	0.899779856070511	0	0	0.128847157135548	0.849329014478191	0.111272863337421
KR314	0.479069136768855	0	0.0788101205337708	0.695107850012155	0.975033370867077	0.861729404431427
LKC34	0.993560811632817	0.563446184894922	0.0767414161162225	0.0875895207763949	0.813002113607986	0.524420840252462
MY1	0.0778030818557239	0.867224814064508	0.0980837060348206	0.337368699190225	0.849438406742855	0.306008689556235
MY10	0.653104431610329	0.160322629653444	0.1729901415499	0.27863218827255	0.599733272538566	0.796059657037091
MY16	0.382601176176138	0	0	0	0.243223355152716	0.0701134629843404
MY18	0	0.0915405545005707	0	0.427499892299596	0.760056784355948	0.136846844679575
MY2147	0	0.143081716442017	0	0	0.750291896303413	0.133224615055866
MY2212	0.436915446983635	0	0.101516433175648	0.424718733170918	0.844975355608676	0.455582778419478
MY23	0	0	0	0	0	0
MY2453	0.383537861417442	0.142193072333182	0.0854436061215456	0	0.857178819473547	0.215452836021191
MY2530	0.605360032457773	0.0820906596343167	0.156775954002334	0.644525675690597	0.637724909107193	0.799231811514628
MY2535	0.197252651015689	0.143081716442017	0	0.834316157926953	0.844975355608676	0.661906881993459
MY2573	0.517486638480049	0.192402119052259	0	0.114777736973357	0.730201652474569	0.117696175445504
MY2585	0.227786811155879	0.143081716442017	0	0.876898695197443	0.87258665289844	0.828708627675138
MY2693	0.158704266905582	0.0773330491627167	0.113749490923055	0.619415262036943	0.97068565098216	0.875887401927948
MY2713	0	0.0773330491627167	0.113749490923055	0.893548062099281	0.973108708802485	0.875887401927948
MY2741	0.158704266905582	0.0773330491627167	0.113749490923055	0.48209893413501	0.760547469010714	0.508249758839911
MY518	0.253496707132912	0	0	0.48209893413501	0.975033370867077	0.256117944309723
MY679	0.374964997918293	0.365938289636319	0.207329698815855	0.816324669491345	0.795714447873197	0.838411107109188
MY772	0.213377535124701	0.143081716442017	0	0.112232345901317	0.771950894176395	0
MY795	0.382601176176138	0	0	0.48209893413501	0.760547469010714	0.0701134629843404
MY920	0.605457796034648	0.224451301864274	0.155023610420133	0.644525675690597	0.764881682495178	0.689784321956992
N2	0.649453662221599	0.192402119052259	0.114852366040456	0.891486507585112	0.874255076514716	0.441626100608793
NIC1	0.555925776936703	0.350630779565925	0	0.79346340643478	0.703420471967274	0.694820928257118
NIC1049	0.217659486873298	0.192402119052259	0	0.505280752498864	0.730201652474569	0.117696175445504
NIC1107	0.555925776936703	0.192402119052259	0.114852366040456	0	0.736292799603812	0.318888631756873
NIC1119	0.817991962679136	0.162154378087565	0.602378381161275	0.799166579085594	0.582818325982243	0.672795312261233
NIC166	0.0915494504830802	0.571147003506596	0	0.638184310205084	0.719018927639699	0.269378728014224
NIC1698	0.437035842861742	0.155721134105207	0.0875160401744621	0.489588932300241	0.688626988182858	0.345275571920145
NIC1700	0.414195005880748	0.143081716442017	0.0901806818197608	0.236814967501367	0.795714447873197	0.536039781447575
NIC1772	0.528129328800944	0	0.188162810138378	0.0924967116334687	0.716324592329418	0.866746471710151
NIC1773	0.304950347983246	0.341437148819153	0.171502528948735	0.198948649534188	0.733540607088753	0.342945628324669
